نمودار فشرده:
|
| Jean ANGUILLE -١٧٩٠ | Louis DUBOIS -١٧٨٧ | René PICHARD -١٧٧٦ | Charles BYGEON ١٧٣٧-١٧٩٤ (57) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre ANGUILLE -١٨٢٧ | ![]() | JeanLANGUILLE ١٨٠٢-١٨٧٧ (74) | ![]() | Marguerite DUBOIS -١٨٣٨ | René PICHARD ١٧٦٧-١٨٠٦ (39) | ![]() | RenéPICHARD ١٨٠٠-١٨٥٢ (52) | ![]() | Marguerite BYGEON ١٧٧١-١٨٢٥ (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie BRECHOT -١٧٩٠ | Jeanne THIOU -١٧٨٧ | Catherine BARDUREAU - | Marguerite FOURNIAU ١٧٣٧-١٧٧١ (34) | ||||||||||
| JeanLANGUILLE ١٨٢٨-١٨٨٣ (55) |
| AnnePICHARD ١٨٣٢-١٨٨٣ (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Pierre LEONARD ١٧٤٧-١٨١٦ (69) | René AILLET -١٧٩٥ | Joseph PICHARD -١٧٨٠ | Louis Auguste Gabriel GUERANT - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pierre LEONARD ١٧٧٨-١٨٤٥ (66) | ![]() | CatherineLEONARD ١٨٠٣-١٨٦٠ (57) | ![]() | Catherine AILLET ١٧٦٨-١٨٢١ (52) | Urbain Marie PICHARD ١٧٥٤-١٨٢٧ (73) | ![]() | MariePICHARD ١٨٠٠-١٨٥٠ (49) | ![]() | Catherine Modeste GUERANT ١٧٦٤-١٨٢٩ (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Marie ACHARD -١٨١٢ | Marie ROY ١٧٤٠-١٧٨٩ (49) | Elisabeth PESSEREAU -١٧٨٠ | Elisabeth PESSEREAU -١٧٨٥ | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


