نمودار فشرده:
|
| FrançoisPLISSON ١٦٨٢-١٧٥٨ (76) | JeanLEGROS ١٧٠٠-١٧٥٤ (54) | FlorentLECUYER ١٦٧٧-١٧٥٨ (81) | LouisROBIN ١٦٨٠-١٧٣٢ (52) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoine PLISSON ١٧٢٨-١٧٩٠ (62) | ![]() | François PLISSON ١٧٧٠-١٨٤٧ (76) | ![]() | Françoise LEGROS ١٧٣٨-١٨٠٤ (66) | François LECUYER ١٧١٧-١٧٨٩ (71) | ![]() | Laurent LECUYER ١٧٥٦-١٨١٩ (63) | ![]() | Marguerite ROBIN ١٧٢٨-١٧٩٣ (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ElisabethMONJALLON ١٦٩١-١٧٤٦ (55) | AnneTROCHON OU JAUTRON ١٦٩٨-١٧٧٤ (76) | LouiseGAULTIER ١٦٧٧-١٧٥٧ (80) | AnnePLANCHON -١٧٣٩ | ||||||||||
| François PLISSON ١٨٠٣-١٨٦٨ (65) |
| Marie LECUYER - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| HenriPICHARD -١٧٤٩ | FrançoisPLISSON -١٧٤٦ | AntoinePLISSON ١٦٩٠-١٧٥٨ (68) | FrançoisBASSEREAU -١٧٤٩ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry PICHARD ١٧١٧- | ![]() | Marie PICHARD ١٧٧٣-١٨١٣ (39) | ![]() | Genevieve PLISSON ١٧٣٧-١٨٠٤ (67) | Etienne PLISSON ١٧١٩-١٧٩٤ (75) | ![]() | Jeanne PLISSON ١٧٨٢-١٨٣١ (49) | ![]() | Marguerite Scholastique BASSEREAU -١٧٨٠ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| VincenteANGELLIAUME ١٦٨٣-١٧٢٣ (40) | AnneFARE ١٧٠٠-١٧٦٠ (60) | MarieLEGUE OU LEGAY ١٦٩٢-١٧٥٢ (60) | FrançoiseMEUNIER -١٧٤٩ | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


