Arbre compact:
|
| | | Détails privés | FrançoisMOREAU - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacques VINCENT 1700-1781 (81) | ![]() | Jean VINCENT -1790 | ![]() | Françoise BOURSERONDE 1713-1748 (35) | ClaudeSAUVARD - | ![]() | Pierre SAUVARD - | ![]() | FrançoiseMOREAU -1765 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Détails privés | MarieDOUHARD - | ||||||||||
| FrançoisVINCENT 1760-1839 (79) |
| SylvaineSAUVARD 1753-1791 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisBERNIGUET - | ![]() | Michelle BERNIGUET 1730-1794 (64) | ![]() | FrançoiseDELESTANG -1766 | EtienneVERDIER -1767 | ![]() | Madeleine VERDIER 1732-1788 (56) | ![]() | CharlotteFOUGEROUX -1738 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Arbre compact
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Echelle de temps
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Tableau de famille
Branches
Dépôts d'archives
Familles
Individus
Lieux
Notes partagées
Objets multimédia
Sources

Famille

Sommaire de l'aide
Wiki : page d'accueil
Contact technique



