Egyszerű grafikon:
|
| | | François BASSEREAU -1701 | CatherinBLANCHARD -1706 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | AntoinePLISSON 1690-1758 (68) | ![]() | | FrançoisBASSEREAU -1729 | ![]() | FrançoisBASSEREAU -1749 | ![]() | MartheBLANCHARD -1729 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marie LONGUET -1701 | Marie GUITONNEAU -1706 | ||||||||||
| Etienne PLISSON 1719-1794 (75) |
| Marguerite Scholastique BASSEREAU -1780 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| RenéLEGUAY -1690 | AntoineBOISLEVE -1696 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntoineLEGUAY -1702 | ![]() | MarieLEGUE OU LEGAY 1692-1752 (60) | ![]() | JeanneBOISLEVE -1716 | | ![]() | FrançoiseMEUNIER -1749 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| AntoinetteJOUMIER -1690 | FrançoiseBRUNEAU -1704 | | | ||||||||||



Családi Könyv Grafikon
Családi kör
Egyszerű grafikon
Homokóra diagram
Interkatív térkép
Kronológia
Leszármazottak
Rokonsági fok
Statisztikák
Származási térkép
Ősfa
Családok
Helyszínek hierarchiája
Közös jegyzetek
Multimédia
Személyek
Szervezet Lista
Ágak



Súgótartalom
Wiki start oldala
Kapcsolat technikai segítséghez


