Compact overzicht:
|
| | | Jean TIXIER -1678 | Pierre BIERE -1678 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jean MERCIER -1736 | ![]() | | Joseph TIXIER -1701 | ![]() | Pierre TIXIER -1736 | ![]() | Edmée BIERE -1701 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Antoinette DESCHAUMES -1678 | Elisabeth DULAC -1678 | ||||||||||
| Edme MERCIER -1761 |
| Anne TIXIER -1755 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jeanne BOUCHIER -1736 | ![]() | | Jean MILLET -1701 | ![]() | Anne MILLET -1736 | ![]() | Jacquette PETIT -1701 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken



Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp


