Compact overzicht:
|
| | | UrbainPOUANT -1668 | RenéDESME -1668 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoisFOURNIAU -1726 | ![]() | | NicolasPOUANT -1697 | ![]() | NicolasPOUANT -1726 | ![]() | ClaudeDESME -1697 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | VincenteLUTREAU -1668 | MadeleineVIAU -1668 | ||||||||||
| FrançoisFOURNIAU -1767 |
| MariePOUANT -1767 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| GillesPESSEREAU -1679 | LouisVERRIER -1668 | JacquesBOISSE -1665 | EustacheVALLEE -1665 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| RenéPESSEREAU 1652-1714 (62) | ![]() | CatherineBASSEREAU -1726 | ![]() | CatherineVERRIER 1656-1702 (46) | JacquesBOISSE -1697 | ![]() | MargueriteBOISSE - | ![]() | EtiennetteVALLEE -1697 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anne TESTU -1679 | JeanneCONSTANTIN -1682 | RenéePOULAIN -1665 | DeniseSALMON -1670 | ||||||||||



Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken



Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp


