Compact overzicht:
|
| | | François MARIAU -1628 | Pierre NICOLAS -1628 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | RenéCHAMPIGNY -1710 | ![]() | | François MARIAU -1668 | ![]() | JeanMARIAU -1706 | ![]() | Marie NICOLAS -1670 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| CharlesCHAMPIGNY -1727 |
| JeanneMARIAU -1727 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | GenevièveGAULTIER -1710 | ![]() | | AntoineMARCHAU -1670 | ![]() | MarieMARCHAND -1710 | ![]() | AndréeBESNIER -1670 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken



Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp


