Compact overzicht:
|
| UrbainFONTENILLE - | PierreFLEURANT - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| UrbainFONTENILLE -1692 | ![]() | UrbainFONTENILLE -1719 | ![]() | JeanneFLEURANT -1692 | | ![]() | UrbainDESBOURDES -1719 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| PerrineHO? - | | | | ||||||||||
| PierreFONTENILLE -1756 |
| MargueriteDESBOURDES -1756 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | JacquetteALLERY -1699 | ![]() | | | ![]() | RenéeDUVAU -1724 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken



Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp


