Resumo:
|
| Gabriel VIOLETTE 1698-1762 (64) | François GIRAUD -1760 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| EdmeVIOLETTE 1735-1775 (40) | ![]() | JacquesVIOLETTE OU VIELLETTE 1768-1856 (88) | ![]() | AnneGIRAUD 1740-1780 (40) | | ![]() | Etienne BARDINET - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marie CONAULT 1703-1756 (52) | Marie BOTTIER -1760 | | | ||||||||||
| Pierre VIELLET 1801-1877 (75) |
| Solange BARDINET 1807-1878 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacques BOISTARD -1793 | ![]() | Anne BOISTARD 1772-1804 (32) | ![]() | Anne ROULLAND -1793 | | ![]() | Madeleine GUERIN - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Antepassados
Descendentes
Diagrama circular
Estatísticas
Linha do Tempo
Livro de Família
Mapa Genealógico
Parentesco
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Multimídia
Notas Compartilhadas
Pessoas
Ramos
Repositórios



Índice da Ajuda
Página principal do Wiki
Contato para ajuda técnica


