Resumo:
|
| JosephLEONARD -1710 | JosephCARROI -1710 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MathurinLEONARD 1675-1754 (79) | ![]() | PierreLEONARD 1712-1784 (72) | ![]() | CatherineCARROIS -1754 | ThomasACHARD -1746 | ![]() | ThomasACHARD -1777 | ![]() | MarieOUVRARD - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| FrançoiseRIDEAU -1710 | LouiseRENARD -1710 | | | ||||||||||
| Pierre LEONARD 1747-1816 (69) |
| Marie ACHARD -1812 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| PierreLHUILLIER 1692-1742 (50) | ![]() | JeanneLHUILLIER 1714-1768 (53) | ![]() | MarieGARNIER -1743 | FrançoisMAUPEU - | ![]() | MarieMAUPEU -1777 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Antepassados
Descendentes
Diagrama circular
Estatísticas
Linha do Tempo
Livro de Família
Mapa Genealógico
Parentesco
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Multimídia
Notas Compartilhadas
Pessoas
Ramos
Repositórios



Índice da Ajuda
Página principal do Wiki
Contato para ajuda técnica


