Resumo:
|
| | | Privado | FrançoisMOREAU - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacques VINCENT 1700-1781 (81) | ![]() | Jean VINCENT -1790 | ![]() | Françoise BOURSERONDE 1713-1748 (35) | ClaudeSAUVARD - | ![]() | Pierre SAUVARD - | ![]() | FrançoiseMOREAU -1765 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Privado | MarieDOUHARD - | ||||||||||
| FrançoisVINCENT 1760-1839 (79) |
| SylvaineSAUVARD 1753-1791 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisBERNIGUET - | ![]() | Michelle BERNIGUET 1730-1794 (64) | ![]() | FrançoiseDELESTANG -1766 | EtienneVERDIER -1767 | ![]() | Madeleine VERDIER 1732-1788 (56) | ![]() | CharlotteFOUGEROUX -1738 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ampulheta
Antepassados
Descendentes
Diagrama circular
Estatísticas
Linha do Tempo
Livro de Família
Mapa Genealógico
Parentesco
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Locais
Multimídia
Notas Compartilhadas
Pessoas
Ramos
Repositórios



Índice da Ajuda
Página principal do Wiki
Contato para ajuda técnica


