Zgoščen pregled:
|
| | | JeanMARNAY -1646 | BernardLEMAISTRE -1646 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | LouisSAULNIER -1726 | ![]() | | JeanMARNAY -1699 | ![]() | JeanMARNAY 1652-1707 (54) | ![]() | LouiseLEMAITRE - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MichelleNERON -1646 | CatherineSICQUARD - | ||||||||||
| LouisSAULNIER 1701-1759 (57) |
| VincenteMARNAY 1703-1763 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoiseTHIBAULT -1726 | ![]() | | JeanBECASSEAU - | ![]() | VincenteBECASSEAU 1680-1742 (61) | ![]() | VincenteRANCHER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry chart
Circle diagram
Descendancy chart
Family book chart
Hourglass chart
Interactive tree
Lifespan chart
Sorodstvena razmerja
Statistični podatki
Zemljevid sorodnikov
Kraji počitka
Place hierarchy
Skupni zapiski
Veje
Večpredstavnost
družin
oseb
virov

Family Group Report

Vsebina napotkov
Glavna Wiki-stran
Kontaktna oseba za tehnično pomoč



