Biểu đồ gọn nhẹ:
|
| | | MichelMARTINEAU -1687 | JeanAUVINET 1635-1708 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | SimonDELALAY -1745 | ![]() | | ThomasMARTINEAU 1654-1729 (75) | ![]() | Michel"Gardodrie" MARTINEAU 1705-1770 (64) | ![]() | Marie AnneAUVINET 1666-1746 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | MarieFOUCHE OU SOUCHAY OU FOURNE -1687 | MarieLEMAISTRE -1722 | ||||||||||
| François DELALAY - |
| Marie Anne Marguerite MARTINEAU 1735-1785 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | AntoinetteCRAYAN -1745 | ![]() | | JeanJAHAN -1734 | ![]() | MargueriteJAHAN 1704-1741 (36) | ![]() | MargueritePINETON -1734 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Biểu Đồ Hình Tròn
Biểu đồ gọn nhẹ
Biểu đồ thời gian sống
Bản Đồ Đồng Hồ Cát
Bản đồ hệ tộc
Cây gia phả tương tác
Sách Gia Quyến
Thống Kê
Đồ Thị Con Cái
Đồ Thị Dòng Giống
Đồ Thị Họ Hàng
Các chi tộc
Danh các kho lưu trữ
Ghi chú dùng chung
Gia Đình,
Nhân Vật,
Thứ cập địa điểm
Đa phương tiện



Nội dung của Hướng dẫn
Tranh chính WIKI
Cần hướng dẫn kỹ thuật


