نمودار فشرده:
|
| GeorgesROY - | FrançoisAILLET - | AbelMICHAULT -١٦٨٢ | JeanGUERIN -١٦٧٨ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| MexmeROY -١٧١٧ | ![]() | FrançoisROY -١٧٤٥ | ![]() | JeanneAILLET -١٧١٧ | PierreMICHAULT -١٧٢٢ | ![]() | JacquesMICHAULT ١٧٤٧- | ![]() | PerrineGUERIN -١٧٢٢ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| GuillemineBESNARD - | LéonardeBOISNARD - | FrançoiseCRIMAUT -١٦٨٢ | PerrineROBERT -١٦٧٨ | ||||||||||
| Pierre ROY ١٧١٨-١٧٩٣ (74) |
| Marie MICHAULT ١٧٢٣-١٧٩٦ (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | GillesDUBOIS - | GuillaumeBARBOT -١٦٩٠ | FrançoisDUVAU -١٦٩٠ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| JeanGASNIER - | ![]() | RenéeGASNIER -١٧٤٥ | ![]() | AndréeDUBOIS - | RenéBARBOT -١٧٢٢ | ![]() | VincenteBARBOT ١٦٩٨-١٧٢٢ (24) | ![]() | MichelleDUVAU -١٧٢٢ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | AndréeAURAY - | ClaudeAUGER -١٦٩٠ | VincenteGUESPIN -١٦٩٠ | ||||||||||



