Zgoščen pregled:
|
| | | ?(unknown) - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | FrançoisPLISSON 1682-1758 (76) | ![]() | | LouisLEGROS -1706 | ![]() | JeanLEGROS 1700-1754 (54) | ![]() | AntoinetteGUILLAULT -1706 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Antoine PLISSON 1728-1790 (62) |
| Françoise LEGROS 1738-1804 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | ElisabethMONJALLON 1691-1746 (55) | ![]() | | | ![]() | AnneTROCHON OU JAUTRON 1698-1774 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Ancestry chart
Circle diagram
Descendancy chart
Družinsko drevo
Family book chart
Hourglass chart
Interactive tree
Lifespan chart
Sorodstvena razmerja
Statistični podatki
Zemljevid sorodnikov
Kraji počitka
Place hierarchy
Skupni zapiski
Veje
Večpredstavnost
družin
oseb
virov

Family Group Report

Vsebina napotkov
Glavna Wiki-stran
Kontaktna oseba za tehnično pomoč



