نمودار فشرده:
|
| CatherinPLISSON -١٧٢٢ | EtienneFARE -١٧٢٢ | RenéDENYS -١٧١٩ | Pierre"Marche Trois Pas" RANCHER -١٧١٦ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisPLISSON -١٧٤٦ | ![]() | PierrePLISSON -١٧٨٤ | ![]() | AnneFARE ١٧٠٠-١٧٦٠ (60) | RenéDENYS -١٧٥٢ | ![]() | RenéDENYS -١٧٨١ | ![]() | MarieRANCHER ١٧١٢-١٧٥٢ (40) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| CatherineANGELLIAUME -١٧٢٢ | AnneMASSE -١٧٢٢ | JacquetteBOURSEAU -١٧١٩ | MarieGOURAU OU GOURAULT - | ||||||||||
| Jean PLISSON - |
| MarieDENYS - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | René AVRIL -١٧٢٩ | René GAULTIER -١٧٢٨ | Claude BESNIER -١٧٤٢ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| VincentLECOMTE -١٧٥٦ | ![]() | MarieLECOMTE -١٧٨٤ | ![]() | JeanneAVRIL -١٧٦٢ | RenéGAULTIER - | ![]() | MarieGAULTIER - | ![]() | FrançoiseBESNIER ١٧٠٧- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Jeanne NAU -١٧٢٨ | Gabrielle CHEMIN -١٧٢٨ | ||||||||||



آمار
درخت منفعل
نقشه پیشینه ای
نمودار ارتباطات
نمودار خط زمانی
نمودار دایره ای
نمودار دودمان
نمودار ساعت شنی
نمودار نسل
نمودار پیشینه ای
نمودار کتاب خانواده
افراد
اماکن
خویشاوندان
رسانه ها
شاخه ها
مخازن
نوشته های به اشتراک گذاشته شده



اطلاعات راهنما
صفحه اصلی ویکی
Technical help contact


