Compact chart:
|
| CatherinPLISSON -1722 | EtienneFARE -1722 | RenéDENYS -1719 | Pierre"Marche Trois Pas" RANCHER -1716 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisPLISSON -1746 | ![]() | PierrePLISSON -1784 | ![]() | AnneFARE 1700-1760 (60) | RenéDENYS -1752 | ![]() | RenéDENYS -1781 | ![]() | MarieRANCHER 1712-1752 (40) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| CatherineANGELLIAUME -1722 | AnneMASSE -1722 | JacquetteBOURSEAU -1719 | MarieGOURAU OU GOURAULT - | ||||||||||
| Jean PLISSON - |
| MarieDENYS - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | René AVRIL -1729 | René GAULTIER -1728 | Claude BESNIER -1742 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| VincentLECOMTE -1756 | ![]() | MarieLECOMTE -1784 | ![]() | JeanneAVRIL -1762 | RenéGAULTIER - | ![]() | MarieGAULTIER - | ![]() | FrançoiseBESNIER 1707- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Jeanne NAU -1728 | Gabrielle CHEMIN -1728 | ||||||||||




