Gràfic compacte:
|
| | | Informació privada | FrançoisMOREAU - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacques VINCENT 1700-1781 (81) | ![]() | Jean VINCENT -1790 | ![]() | Françoise BOURSERONDE 1713-1748 (35) | ClaudeSAUVARD - | ![]() | Pierre SAUVARD - | ![]() | FrançoiseMOREAU -1765 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Informació privada | MarieDOUHARD - | ||||||||||
| FrançoisVINCENT 1760-1839 (79) |
| SylvaineSAUVARD 1753-1791 (38) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| FrançoisBERNIGUET - | ![]() | Michelle BERNIGUET 1730-1794 (64) | ![]() | FrançoiseDELESTANG -1766 | EtienneVERDIER -1767 | ![]() | Madeleine VERDIER 1732-1788 (56) | ![]() | CharlotteFOUGEROUX -1738 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


Arbre interactiu
Diagrama d'ascendents
Diagrama de cercle
Diagrama de descendents
Diagrama de parentiu
Escala cronològica
Estadístiques
Llibre de família
Mapa genealògic
Rellotge de sorra
Arxius
Branques
Famílies
Fonts
Indrets
Multimèdia
Notes comunes
Persones

Informe de data i indret de casament

Contingut de l'ajuda
Pàgina Principal de Wiki
Responsable de qüestions tècniques



