نمودار فشرده:
|
| | | Jean DECHALLE -١٦٤٤ | René MARTINEAU -١٦٤٤ | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | René DANJON -١٧٢١ | ![]() | | Pierre DECHELLE OU DECHALLE -١٦٨٧ | ![]() | Claude DECHELLE OU DECHALLE -١٧٢١ | ![]() | Jacquette MARTINEAU -١٦٨٧ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Renée BABIN -١٦٤٤ | Vincente DUCARROY -١٦٤٤ | ||||||||||
| RenéDANJON -١٧٥٢ |
| MarieDECHELLE OU DECHALLE -١٧٥٢ | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jeanne ROBERT -١٧١٠ | ![]() | | François MINIER -١٦٨٧ | ![]() | Renée MINIER -١٧٢١ | ![]() | Renée CHAUFFOUR -١٦٨٧ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




