Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | (Okänt) | Allt
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | AUCHER | 3 |
2 | ANGELLIAUME | 74 |
3 | AUGER | 36 |
4 | ANSAULT | 2 |
5 | ANGUILLE | 10 |
6 | AILLET | 49 |
7 | ACHET | 1 |
8 | AJEON | 1 |
9 | AVRIL | 11 |
10 | AVINAULT | 1 |
11 | ADMIRAULT (MIRAULT) | 1 |
12 | ACHARD | 5 |
13 | ARTAULT | 9 |
14 | ALLAIN | 2 |
15 | AMIRAULT | 3 |
16 | ARCHAMBAULT | 19 |
17 | ALLERY | 11 |
18 | ALBERT | 7 |
19 | AVRIERE | 2 |
20 | ALLAYSON | 1 |
21 | ANGEVILLE | 2 |
22 | AUBRY | 2 |
23 | AUBERT | 1 |
24 | ARRAULT | 1 |
25 | AUDROUET | 1 |
26 | AURIOUX | 2 |
27 | AUVINET | 7 |
28 | ARRAULT OU HERRAULT | 1 |
29 | ARMENOULT | 2 |
30 | ANGEVIN | 1 |
31 | AUGEREAU | 1 |
32 | ARRAULT OU HERAULT | 1 |
33 | AUDEBERT | 1 |
34 | AURAY | 1 |
35 | ARRIGHI | 1 |
36 | ARNAUD | 1 |
Antal personer: 274 Totalt antal namn: 36 |