Familier
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav. ?
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | (ukendt) | Alle
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | NOBLE | 4 |
2 | NAU | 2 |
3 | NICOLAS | 22 |
4 | NARSY | 1 |
5 | NARCY | 5 |
6 | NORMAND | 10 |
7 | NERON | 4 |
8 | NEAU | 1 |
9 | NN? | 1 |
10 | NEGRIER | 1 |
11 | NOGUES | 1 |
12 | NAVINEAU | 1 |
13 | NERETTE | 1 |
14 | NORAY | 2 |
Antal individer: 56 Antal navne: 14 |