Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | ? | (tundmatu) | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | SIMON | 6 |
| 2 | SICQUARD | 5 |
| 3 | SALLE | 7 |
| 4 | SEGUIN | 1 |
| 5 | SUARD | 1 |
| 6 | SAMSON OU SANSON | 1 |
| 7 | SAULNIER | 6 |
| 8 | SOUTY | 9 |
| 9 | SOUVERAIN | 4 |
| 10 | SAUTIER | 1 |
| 11 | SANIOT | 1 |
| 12 | SAJOT | 1 |
| 13 | SENE | 2 |
| 14 | SAVATTIER | 1 |
| 15 | SERRAULT | 1 |
| 16 | SALVARD | 3 |
| 17 | SANTIER | 15 |
| 18 | SIGONNEAU | 7 |
| 19 | SIMBERT | 5 |
| 20 | SEPTIER | 1 |
| 21 | SERRU | 4 |
| 22 | SAUVARD | 6 |
| 23 | SUSANNE | 1 |
| 24 | SERVEAU | 1 |
| 25 | SASSIER | 1 |
| 26 | SUREAU | 2 |
| 27 | SIMONEAU | 3 |
| 28 | SAVARIN | 1 |
| 29 | SUBILEAU | 1 |
| 30 | SURREAU | 1 |
| 31 | SUFFICEAU | 1 |
| 32 | SAINTON | 2 |
| 33 | SARAZIN | 1 |
| 34 | SICOT | 3 |
| 35 | SOURDAIS | 6 |
| 36 | SOULAS | 2 |
| 37 | SENARD | 1 |
| 38 | SICHE | 1 |
| 39 | SERRON | 2 |
| 40 | SALMON | 1 |
| 41 | SEGRETAIN | 1 |
| 42 | SERREAU | 1 |
| 43 | SOUCHON | 1 |
| Kokku isikuid: 122 Kokku nimesid: 43 |



Aegrea tabel
Esivanemate puu
Esivanemate tabel
Interactive tree
Järglaste tabel
Liivakella puu
Perekond raamatuna
Põlvnemise kaart
Ringdiagramm
Statistika
Sugulus
Harud
Hoidlate nimekiri
Isikuid
Jagatud Märkmed
Kohtade hierahia
Multimeedia
Perekondi



Spikri sisukord
Wiki Pealeht
Tehnilise abi kontakt