Famílias
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | (desconhecido) | Todos
| Sobrenome | Cônjuges | |
|---|---|---|
| 1 | SAINTON | 2 |
| 2 | SAJOT | 1 |
| 3 | SALLE | 7 |
| 4 | SALMON | 1 |
| 5 | SALVARD | 3 |
| 6 | SAMSON OU SANSON | 1 |
| 7 | SANIOT | 1 |
| 8 | SANTIER | 15 |
| 9 | SARAZIN | 1 |
| 10 | SASSIER | 1 |
| 11 | SAULNIER | 6 |
| 12 | SAUTIER | 1 |
| 13 | SAUVARD | 6 |
| 14 | SAVARIN | 1 |
| 15 | SAVATTIER | 1 |
| 16 | SEGRETAIN | 1 |
| 17 | SEGUIN | 1 |
| 18 | SENARD | 1 |
| 19 | SENE | 2 |
| 20 | SEPTIER | 1 |
| 21 | SERRAULT | 1 |
| 22 | SERREAU | 1 |
| 23 | SERRON | 2 |
| 24 | SERRU | 4 |
| 25 | SERVEAU | 1 |
| 26 | SICHE | 1 |
| 27 | SICOT | 3 |
| 28 | SICQUARD | 5 |
| 29 | SIGONNEAU | 7 |
| 30 | SIMBERT | 5 |
| 31 | SIMON | 6 |
| 32 | SIMONEAU | 3 |
| 33 | SOUCHON | 1 |
| 34 | SOULAS | 2 |
| 35 | SOURDAIS | 6 |
| 36 | SOUTY | 9 |
| 37 | SOUVERAIN | 4 |
| 38 | SUARD | 1 |
| 39 | SUBILEAU | 1 |
| 40 | SUFFICEAU | 1 |
| 41 | SUREAU | 2 |
| 42 | SURREAU | 1 |
| 43 | SUSANNE | 1 |
| Quantidade de pessoas: 122 Total de Nomes: 43 |