Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | HABERT | 8 |
2 | HUAULT | 4 |
3 | HUBERT | 3 |
4 | HURPIN OU TURPIN | 1 |
5 | HATTE | 1 |
6 | HEGRON | 2 |
7 | HERPAIN | 8 |
8 | HOUDIER | 16 |
9 | HUPAIN | 2 |
10 | HACQUIN | 1 |
11 | HUTOUR | 1 |
12 | HO? | 1 |
13 | HERBAULT | 2 |
14 | HENARD | 3 |
15 | HERSAN OU ARTHAUT | 1 |
16 | HAQUIN | 1 |
17 | HARROUAULT | 3 |
18 | HERSAN | 1 |
19 | HUET | 2 |
20 | HERRAULT | 2 |
21 | HUON | 1 |
22 | HOUARD | 2 |
Liczba osób: 66 Wszystkich nazwisk: 22 |