Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | (Okänt) | Allt
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | HABERT | 8 |
2 | HUAULT | 4 |
3 | HUBERT | 3 |
4 | HURPIN OU TURPIN | 1 |
5 | HATTE | 1 |
6 | HEGRON | 2 |
7 | HERPAIN | 8 |
8 | HOUDIER | 16 |
9 | HUPAIN | 2 |
10 | HACQUIN | 1 |
11 | HUTOUR | 1 |
12 | HO? | 1 |
13 | HERBAULT | 2 |
14 | HENARD | 3 |
15 | HERSAN OU ARTHAUT | 1 |
16 | HAQUIN | 1 |
17 | HARROUAULT | 3 |
18 | HERSAN | 1 |
19 | HUET | 2 |
20 | HERRAULT | 2 |
21 | HUON | 1 |
22 | HOUARD | 2 |
Antal personer: 66 Totalt antal namn: 22 |