Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera. ?
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | (sconosciuto) | Tutto
| Cognome | Coniugi | |
|---|---|---|
| 1 | HABERT | 8 |
| 2 | HACQUIN | 1 |
| 3 | HAQUIN | 1 |
| 4 | HARROUAULT | 3 |
| 5 | HATTE | 1 |
| 6 | HEGRON | 2 |
| 7 | HENARD | 3 |
| 8 | HERBAULT | 2 |
| 9 | HERPAIN | 8 |
| 10 | HERRAULT | 2 |
| 11 | HERSAN | 1 |
| 12 | HERSAN OU ARTHAUT | 1 |
| 13 | HO? | 1 |
| 14 | HOUARD | 2 |
| 15 | HOUDIER | 16 |
| 16 | HUAULT | 4 |
| 17 | HUBERT | 3 |
| 18 | HUET | 2 |
| 19 | HUON | 1 |
| 20 | HUPAIN | 2 |
| 21 | HURPIN OU TURPIN | 1 |
| 22 | HUTOUR | 1 |
| Totale persone: 66 Totale Nomi: 22 |