Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | (Tuntematon) | Kaikki
Sukunimi | Puolisot | |
---|---|---|
1 | JUTEAU | 4 |
2 | JAHAN | 8 |
3 | JAUTROU | 7 |
4 | JOUBERT | 20 |
5 | JAMMET | 1 |
6 | JEANNOT | 7 |
7 | JUTTRY | 2 |
8 | JUET | 32 |
9 | JONIN | 1 |
10 | JONET OU JOUET | 1 |
11 | JONET | 1 |
12 | JOLY | 21 |
13 | JOUSSEAUME | 1 |
14 | JAMBRE OU LEGANVRE | 1 |
15 | JUSSEAUME | 1 |
16 | JOUMIER | 5 |
17 | JOUSSET | 1 |
18 | JARDIN | 1 |
19 | JEHANNET | 4 |
20 | JACOPIN | 2 |
21 | JEHANEAU | 1 |
22 | JOUANNEAU | 5 |
23 | JOURDANNE | 2 |
24 | JACQUELIN | 2 |
25 | JOINEAU | 1 |
26 | JAHANEAU | 1 |
27 | JAUTRON | 1 |
Henkilöitä yhteensä: 134 Nimiä yhteensä: 27 |