Famílies
Escolliu una lletra per mostrar les famílies quin nom comenci amb aquesta lletra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | (desconegut) | Tot
Cognom | Cònjuges | |
---|---|---|
1 | NARCY | 5 |
2 | NARSY | 1 |
3 | NAU | 2 |
4 | NAVINEAU | 1 |
5 | NEAU | 1 |
6 | NEGRIER | 1 |
7 | NERETTE | 1 |
8 | NERON | 4 |
9 | NICOLAS | 22 |
10 | NN? | 1 |
11 | NOBLE | 4 |
12 | NOGUES | 1 |
13 | NORAY | 2 |
14 | NORMAND | 10 |
Nombre de persones: 56 Total de noms: 14 |