Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | (nombre desconocido) | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | NOBLE | 4 |
2 | NAU | 2 |
3 | NICOLAS | 22 |
4 | NARSY | 1 |
5 | NARCY | 5 |
6 | NORMAND | 10 |
7 | NERON | 4 |
8 | NEAU | 1 |
9 | NN? | 1 |
10 | NEGRIER | 1 |
11 | NOGUES | 1 |
12 | NAVINEAU | 1 |
13 | NERETTE | 1 |
14 | NORAY | 2 |
Número de personas: 56 Número total de nombres: 14 |