משפחות
בחר אות כדי להציג משפחות שהשם שלהם מתחיל באות זו.
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | ? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | (לא ידוע) | הכול
שם משפחה | בני זוג | |
---|---|---|
1 | NARCY | 5 |
2 | NARSY | 1 |
3 | NAU | 2 |
4 | NAVINEAU | 1 |
5 | NEAU | 1 |
6 | NEGRIER | 1 |
7 | NERETTE | 1 |
8 | NERON | 4 |
9 | NICOLAS | 22 |
10 | NN? | 1 |
11 | NOBLE | 4 |
12 | NOGUES | 1 |
13 | NORAY | 2 |
14 | NORMAND | 10 |
סה"כ אנשים: 56 סה"כ שמות: 14 |