Šeimų,
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ? | Q | (nežinoma) | VISI
| Pavardė | Sutuoktiniai | |
|---|---|---|
| 1 | PICARD | 2 |
| 2 | PLISSON | 70 |
| 3 | PIGUOIS | 6 |
| 4 | PIAULT | 1 |
| 5 | POUPARD | 18 |
| 6 | PAUROU | 1 |
| 7 | PICHARD | 27 |
| 8 | POUPINEAU | 33 |
| 9 | PLANCHER | 15 |
| 10 | PRIEUR | 17 |
| 11 | PELLETIER | 1 |
| 12 | PINON | 3 |
| 13 | POUVESLE | 4 |
| 14 | PERRIAU | 1 |
| 15 | PETIT | 8 |
| 16 | PAUTRE | 1 |
| 17 | PERRY | 1 |
| 18 | PESSEREAU | 27 |
| 19 | POIRIER | 13 |
| 20 | PETITPIEDS | 3 |
| 21 | PICAULT | 3 |
| 22 | PERRAULT | 5 |
| 23 | PIRONNEAU | 8 |
| 24 | PELLIER | 1 |
| 25 | PLANCHE | 59 |
| 26 | PAPAULT | 3 |
| 27 | PESCHAUD | 1 |
| 28 | PICHONNEAU | 1 |
| 29 | POTIN | 3 |
| 30 | PININ | 2 |
| 31 | POINTREAU | 1 |
| 32 | PRETESEIL | 5 |
| 33 | PETITBOEUF | 5 |
| 34 | PORCHE | 2 |
| 35 | PERROTIN | 6 |
| 36 | POULINE | 1 |
| 37 | POTET | 4 |
| 38 | POUANT | 6 |
| 39 | PICHET | 13 |
| 40 | PROUST | 1 |
| 41 | PIET | 5 |
| 42 | PESNEAU | 2 |
| 43 | PAINBERT | 1 |
| 44 | PLANCHON | 5 |
| 45 | PIDOU | 2 |
| 46 | PINARD | 4 |
| 47 | PILLET | 1 |
| 48 | PAGNAC | 1 |
| 49 | POCHAU | 1 |
| 50 | POUSSIN | 1 |
| 51 | PASTUREAU | 1 |
| 52 | PAIGNAST | 1 |
| 53 | POITEVIN | 1 |
| 54 | PATUREAU | 1 |
| 55 | PENNETIER | 2 |
| 56 | PERCHERON | 1 |
| 57 | PICHOT | 2 |
| 58 | PRINCE | 1 |
| 59 | PAPILEAU | 1 |
| 60 | PIBALEAU | 1 |
| 61 | PARAIT | 1 |
| 62 | PASTIER | 1 |
| 63 | PAPIN | 1 |
| 64 | PEROT | 4 |
| 65 | PERROUET | 1 |
| 66 | PORTAL | 4 |
| 67 | PREDESEIL | 2 |
| 68 | PIEDERRIERE | 1 |
| 69 | PINETON | 1 |
| 70 | PEAN | 1 |
| 71 | POUSSE | 1 |
| 72 | PREAU | 1 |
| 73 | PARFAIT | 1 |
| 74 | PAVIN | 1 |
| 75 | PAGIN OU PAVIN | 1 |
| 76 | PIQUAULT | 1 |
| 77 | PRECIEUX | 2 |
| 78 | PERROCHIN | 4 |
| 79 | PICOT | 1 |
| 80 | POTIER | 1 |
| 81 | PASQUIER | 1 |
| 82 | POULAIN | 1 |
| 83 | PIOGER | 1 |
| 84 | POISSON | 1 |
| 85 | PERRUCHET | 1 |
| 86 | PINARD OU RENARD | 1 |
| iš viso vardų: 450 Iš viso vardų: 86 |



Gyvenimo laikotarpio diagrama
Interaktyvus medis
Kilmės diagrama
Kilmės diagrama
Kilmės žemėlapis
Palikuonių diagrama
Ryšių diagrama
Smėlio lakrodžio diagrama
Statistika
Ventilitoriaus diagrama
Šeimos Knygos diagrama
Asmenų,
Atšakos
Bendros pastabos
Multimedia sąrašas
Saugyklų sąrašas
Vietovių hierarchija
Šeimų,



Pagalbos turinys
Wiki pagrindinis puslapis
Už techninę pagalbą atsakingas