Gezinnen
Kies een letter om families te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | ? | (onbekend) | Alle
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | PAGIN OU PAVIN | 1 |
| 2 | PAGNAC | 1 |
| 3 | PAIGNAST | 1 |
| 4 | PAINBERT | 1 |
| 5 | PAPAULT | 3 |
| 6 | PAPILEAU | 1 |
| 7 | PAPIN | 1 |
| 8 | PARAIT | 1 |
| 9 | PARFAIT | 1 |
| 10 | PASQUIER | 1 |
| 11 | PASTIER | 1 |
| 12 | PASTUREAU | 1 |
| 13 | PATUREAU | 1 |
| 14 | PAUROU | 1 |
| 15 | PAUTRE | 1 |
| 16 | PAVIN | 1 |
| 17 | PEAN | 1 |
| 18 | PELLETIER | 1 |
| 19 | PELLIER | 1 |
| 20 | PENNETIER | 2 |
| 21 | PERCHERON | 1 |
| 22 | PEROT | 4 |
| 23 | PERRAULT | 5 |
| 24 | PERRIAU | 1 |
| 25 | PERROCHIN | 4 |
| 26 | PERROTIN | 6 |
| 27 | PERROUET | 1 |
| 28 | PERRUCHET | 1 |
| 29 | PERRY | 1 |
| 30 | PESCHAUD | 1 |
| 31 | PESNEAU | 2 |
| 32 | PESSEREAU | 27 |
| 33 | PETIT | 8 |
| 34 | PETITBOEUF | 5 |
| 35 | PETITPIEDS | 3 |
| 36 | PIAULT | 1 |
| 37 | PIBALEAU | 1 |
| 38 | PICARD | 2 |
| 39 | PICAULT | 3 |
| 40 | PICHARD | 27 |
| 41 | PICHET | 13 |
| 42 | PICHONNEAU | 1 |
| 43 | PICHOT | 2 |
| 44 | PICOT | 1 |
| 45 | PIDOU | 2 |
| 46 | PIEDERRIERE | 1 |
| 47 | PIET | 5 |
| 48 | PIGUOIS | 6 |
| 49 | PILLET | 1 |
| 50 | PINARD | 4 |
| 51 | PINARD OU RENARD | 1 |
| 52 | PINETON | 1 |
| 53 | PININ | 2 |
| 54 | PINON | 3 |
| 55 | PIOGER | 1 |
| 56 | PIQUAULT | 1 |
| 57 | PIRONNEAU | 8 |
| 58 | PLANCHE | 59 |
| 59 | PLANCHER | 15 |
| 60 | PLANCHON | 5 |
| 61 | PLISSON | 70 |
| 62 | POCHAU | 1 |
| 63 | POINTREAU | 1 |
| 64 | POIRIER | 13 |
| 65 | POISSON | 1 |
| 66 | POITEVIN | 1 |
| 67 | PORCHE | 2 |
| 68 | PORTAL | 4 |
| 69 | POTET | 4 |
| 70 | POTIER | 1 |
| 71 | POTIN | 3 |
| 72 | POUANT | 6 |
| 73 | POULAIN | 1 |
| 74 | POULINE | 1 |
| 75 | POUPARD | 18 |
| 76 | POUPINEAU | 33 |
| 77 | POUSSE | 1 |
| 78 | POUSSIN | 1 |
| 79 | POUVESLE | 4 |
| 80 | PREAU | 1 |
| 81 | PRECIEUX | 2 |
| 82 | PREDESEIL | 2 |
| 83 | PRETESEIL | 5 |
| 84 | PRIEUR | 17 |
| 85 | PRINCE | 1 |
| 86 | PROUST | 1 |
| Totaal aantal personen: 450 Totaal aantal namen: 86 |



Cirkel diagram
Compact overzicht
Familieboek
Interaktieve boom
Kwartierstaat
Levensduur grafiek
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Weergave afstammelingen
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Gedeelde Notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Plaatsnaam hierarchie
Takken



Help-inhoudsopgave
Wiki Hoofd Pagina
Contactpersoon technische hulp