Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | ? | (tundmatu) | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | RANCHER | 29 |
| 2 | ROBERT | 6 |
| 3 | RICOQUE | 2 |
| 4 | ROBIN | 33 |
| 5 | ROY | 39 |
| 6 | ROULLAND | 1 |
| 7 | ROUSSEAU | 9 |
| 8 | ROLLAND | 55 |
| 9 | RABEREAU | 1 |
| 10 | RICHER | 4 |
| 11 | RICHARD | 21 |
| 12 | ROBINET | 1 |
| 13 | ROGNAT | 1 |
| 14 | RAT | 2 |
| 15 | ROCHER | 5 |
| 16 | ROUSSE | 1 |
| 17 | RAIMOND | 6 |
| 18 | RAGOT | 3 |
| 19 | REVEILLAULT | 1 |
| 20 | ROULLIN | 1 |
| 21 | RABOTTEAU | 2 |
| 22 | ROUX | 5 |
| 23 | RABION | 14 |
| 24 | RUSE | 10 |
| 25 | RAVION | 4 |
| 26 | RENAULT | 17 |
| 27 | ROSSIGNOL | 1 |
| 28 | ROUER | 1 |
| 29 | RIDEAU | 5 |
| 30 | ROUSSELET | 1 |
| 31 | RONDEAU | 2 |
| 32 | RABUSSEAU | 13 |
| 33 | ROZIER | 1 |
| 34 | ROUILLER | 2 |
| 35 | RAGAIN | 7 |
| 36 | RAVENON | 1 |
| 37 | RENARD | 13 |
| 38 | RIVERY | 1 |
| 39 | RAGUIN | 8 |
| 40 | RUCHER | 1 |
| 41 | ROSSARD | 1 |
| 42 | REGAIN | 1 |
| 43 | RAUDOUIN | 1 |
| 44 | REMON OU VERMON | 1 |
| 45 | ROBINEAU | 1 |
| 46 | RIVERAIN | 1 |
| 47 | REVAULT | 2 |
| 48 | RIVES | 1 |
| 49 | RAIMBAULT | 4 |
| 50 | ROY OU SAULNIER | 1 |
| Kokku isikuid: 344 Kokku nimesid: 50 |


Aegrea tabel
Esivanemate tabel
Interactive tree
Järglaste tabel
Liivakella puu
Perekond raamatuna
Põlvnemise kaart
Ringdiagramm
Statistika
Sugulus
Allikaid
Harud
Hoidlate nimekiri
Isikuid
Jagatud Märkmed
Kohtade hierahia
Multimeedia
Perekondi

Family Group Report


Wiki Pealeht
Tehnilise abi kontakt