Familier
Velg en bokstav for å vise familier som starter med denne bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | (ukjent) | Alle
Etternavn | Ektefelle | |
---|---|---|
1 | THIBAULT | 27 |
2 | TESTU | 65 |
3 | THOMAS | 18 |
4 | TIXIER | 4 |
5 | THIMON | 4 |
6 | TRIOLAIRE | 1 |
7 | THIROT | 1 |
8 | TALLANDIER | 3 |
9 | TAUPIN | 7 |
10 | THIOU | 8 |
11 | TEAU | 1 |
12 | TRINSON | 2 |
13 | TOURNEPORTE | 2 |
14 | TAFFONNEAU | 7 |
15 | TOUSALIN | 2 |
16 | TENEBRE | 15 |
17 | TORTERUE | 1 |
18 | TURPINEAU | 1 |
19 | TEXIER | 3 |
20 | TAILLANDIER | 15 |
21 | TOUCHE | 2 |
22 | TROCHON OU JAUTRON | 1 |
23 | THIMON OU SIMON | 4 |
24 | TALBERT | 1 |
25 | TAILLARD | 2 |
26 | TREMEN | 1 |
27 | TRILLART | 1 |
28 | TURGON | 1 |
29 | TENEGUIN | 1 |
30 | TAFFONEAU | 1 |
31 | THIMON ? | 2 |
32 | TREMBLE | 1 |
Antall individer: 204 Antall navn: 32 |