Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | (ismeretlen) | Mind
Vezetéknév | Házastársak | |
---|---|---|
1 | VANIER | 2 |
2 | VIELLET OU VIELLETTE | 1 |
3 | VIELLET | 16 |
4 | VIOLETTE | 8 |
5 | VALENCON | 1 |
6 | VIREUX | 2 |
7 | VIAU | 10 |
8 | VALLEE | 15 |
9 | VAUDRIOT | 1 |
10 | VOISIN | 1 |
11 | VERRIER | 4 |
12 | VINCENT | 9 |
13 | VERDIER | 2 |
14 | VERGNAULT | 7 |
15 | VACHEDOR | 1 |
16 | VIOLETTE OU VIELLETTE | 2 |
17 | VERDON | 1 |
18 | VIDRY | 3 |
19 | VIGNAU | 3 |
20 | VERMON OU REMON | 1 |
21 | VERNON | 1 |
Személyek összesen: 91 Nevek száma: 21 |