Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | VANIER | 2 |
2 | VIELLET OU VIELLETTE | 1 |
3 | VIELLET | 16 |
4 | VIOLETTE | 8 |
5 | VALENCON | 1 |
6 | VIREUX | 2 |
7 | VIAU | 10 |
8 | VALLEE | 15 |
9 | VAUDRIOT | 1 |
10 | VOISIN | 1 |
11 | VERRIER | 4 |
12 | VINCENT | 9 |
13 | VERDIER | 2 |
14 | VERGNAULT | 7 |
15 | VACHEDOR | 1 |
16 | VIOLETTE OU VIELLETTE | 2 |
17 | VERDON | 1 |
18 | VIDRY | 3 |
19 | VIGNAU | 3 |
20 | VERMON OU REMON | 1 |
21 | VERNON | 1 |
Liczba osób: 91 Wszystkich nazwisk: 21 |