Individer
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | (ukendt) | Alle
| Efternavn | Individer | |
|---|---|---|
| 1 | LONGUET | 1 |
| 2 | LECUYER | 16 |
| 3 | LANDRY | 2 |
| 4 | LECOUR | 1 |
| 5 | LEMAISTRE | 20 |
| 6 | LEMAITRE | 11 |
| 7 | LETANG | 10 |
| 8 | LASNE | 3 |
| 9 | LEONARD | 19 |
| 10 | LEROY | 1 |
| 11 | LUCAS | 10 |
| 12 | LEBOIS | 1 |
| 13 | LECOURIOUX | 2 |
| 14 | LANDRAT | 1 |
| 15 | LAVEAU | 2 |
| 16 | LOURY | 6 |
| 17 | LANIER | 1 |
| 18 | LECOMPTE | 20 |
| 19 | LEGROS | 33 |
| 20 | LAVERGNE | 2 |
| 21 | LARCHER | 1 |
| 22 | LUGRON | 1 |
| 23 | LEBLANC | 6 |
| 24 | LHUILLIER | 11 |
| 25 | LAMBERT | 9 |
| 26 | LORCHER | 2 |
| 27 | LEBOURGUIGNON | 1 |
| 28 | LEGENDRE | 1 |
| 29 | LECOMTE | 61 |
| 30 | LETANG OU DELESTANG | 1 |
| 31 | LEFORT | 2 |
| 32 | LASSINEAU | 1 |
| 33 | LEGUAY | 14 |
| 34 | LEMOINE | 2 |
| 35 | LIGEARD | 1 |
| 36 | LACOUA | 14 |
| 37 | LOYROUX | 1 |
| 38 | LAURENCE | 2 |
| 39 | LEGER | 5 |
| 40 | LAMBRUN | 2 |
| 41 | LEPAGE | 1 |
| 42 | LEJEAU | 1 |
| 43 | LUCE | 3 |
| 44 | LEGUE OU LEGAY | 1 |
| 45 | LEBLOIS | 3 |
| 46 | LESON | 1 |
| 47 | LOISON | 1 |
| 48 | LOCHER | 4 |
| 49 | LEMBRUN | 1 |
| 50 | LEGUILLER | 4 |
| 51 | LEFEUVRE | 30 |
| 52 | LEFRANC | 4 |
| 53 | LIONET | 1 |
| 54 | LEMARCHAND | 1 |
| 55 | LOYER | 1 |
| 56 | LOHEAS | 2 |
| 57 | de LAMOTHE | 1 |
| 58 | LINACIER | 12 |
| 59 | LANGUILLE | 6 |
| 60 | LEMAIRE | 1 |
| 61 | LOIZILLON | 2 |
| 62 | LUTREAU | 1 |
| 63 | LEBLOY | 1 |
| 64 | LORFRAY | 1 |
| 65 | LUZEAU | 1 |
| Antal individer: 381 Antal navne: 65 |


Anetræ
Cirkeldiagram
Diagram for slægtskabsforhold
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Levetidsdiagram
Skema over efterkommere
Stamtræskort
Statistik
Timeglas-diagram
Delte noter
Familier
Grene
Individer
Kilder
Multimedier
Opbevaringssteder
Sted-hieraki

Family Group Report

Emner i Hjælp
Wiki hovedside
Teknisk hjælp