Individer
Velg bokstav for å vise individer der etternavnet begynner med den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | (ukjent) | Alle
Etternavn | Individer | |
---|---|---|
1 | HABERT | 8 |
2 | HOUARD | 3 |
3 | HUAULT | 4 |
4 | HUBERT | 3 |
5 | HURPIN OU TURPIN | 1 |
6 | HATTE | 1 |
7 | HEGRON | 2 |
8 | HERPAIN | 8 |
9 | HOUDIER | 16 |
10 | HUPAIN | 2 |
11 | HACQUIN | 1 |
12 | HUTOUR | 1 |
13 | HO? | 1 |
14 | HERBAULT | 2 |
15 | HENARD | 3 |
16 | HERSAN OU ARTHAUT | 1 |
17 | HAQUIN | 1 |
18 | HARROUAULT | 3 |
19 | HERSAN | 1 |
20 | HUET | 2 |
21 | HERRAULT | 2 |
22 | HUON | 1 |
Antall individer: 67 Antall navn: 22 |