Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | (ismeretlen) | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | JUTEAU | 4 |
2 | JAHAN | 8 |
3 | JAUTROU | 7 |
4 | JOUBERT | 23 |
5 | JAMMET | 1 |
6 | JEANNOT | 11 |
7 | JUTTRY | 2 |
8 | JUET | 33 |
9 | JONIN | 1 |
10 | JONET OU JOUET | 1 |
11 | JONET | 1 |
12 | JOLY | 21 |
13 | JOUSSEAUME | 1 |
14 | JAMBRE OU LEGANVRE | 1 |
15 | JUSSEAUME | 1 |
16 | JOUMIER | 5 |
17 | JOUSSET | 1 |
18 | JARDIN | 1 |
19 | JEHANNET | 7 |
20 | JACOPIN | 2 |
21 | JEHANEAU | 1 |
22 | JOUANNEAU | 5 |
23 | JOURDANNE | 2 |
24 | JACQUELIN | 2 |
25 | JOINEAU | 1 |
26 | JAHANEAU | 1 |
27 | JAUTRON | 1 |
Személyek összesen: 145 Nevek száma: 27 |