Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | (ismeretlen) | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | NOBLE | 4 |
2 | NAU | 2 |
3 | NICOLAS | 22 |
4 | NARSY | 1 |
5 | NARCY | 5 |
6 | NORMAND | 10 |
7 | NERON | 4 |
8 | NEAU | 1 |
9 | NN? | 1 |
10 | NEGRIER | 1 |
11 | NOGUES | 1 |
12 | NAVINEAU | 1 |
13 | NERETTE | 1 |
14 | NORAY | 2 |
Személyek összesen: 56 Nevek száma: 14 |