Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | (nieznane) | Wszystkie
Nazwisko | Osoby | |
---|---|---|
1 | NOBLE | 4 |
2 | NAU | 2 |
3 | NICOLAS | 22 |
4 | NARSY | 1 |
5 | NARCY | 5 |
6 | NORMAND | 10 |
7 | NERON | 4 |
8 | NEAU | 1 |
9 | NN? | 1 |
10 | NEGRIER | 1 |
11 | NOGUES | 1 |
12 | NAVINEAU | 1 |
13 | NERETTE | 1 |
14 | NORAY | 2 |
Liczba osób: 56 Wszystkich nazwisk: 14 |