Kişiler
Aileleri göstermek için soy isimlerin ilk harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | Q | (bilinmiyor) | Tümü
Soy isim | Kişiler | |
---|---|---|
1 | NARCY | 5 |
2 | NARSY | 1 |
3 | NAU | 2 |
4 | NAVINEAU | 1 |
5 | NEAU | 1 |
6 | NEGRIER | 1 |
7 | NERETTE | 1 |
8 | NERON | 4 |
9 | NICOLAS | 22 |
10 | NN? | 1 |
11 | NOBLE | 4 |
12 | NOGUES | 1 |
13 | NORAY | 2 |
14 | NORMAND | 10 |
Toplam kişi: 56 Toplam isim sayısı: 14 |