Osobe
Odaberite slovo da bi prikazali osobe čije prezime počinje sa tim slovom.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | (nepoznat) | Sve
| שם משפחה | Osobe | |
|---|---|---|
| 1 | VACHEDOR | 1 |
| 2 | VALENCON | 1 |
| 3 | VALLEE | 21 |
| 4 | VANIER | 2 |
| 5 | VAUDRIOT | 1 |
| 6 | VERDIER | 2 |
| 7 | VERDON | 1 |
| 8 | VERGNAULT | 7 |
| 9 | VERMON OU REMON | 1 |
| 10 | VERNON | 2 |
| 11 | VERRIER | 4 |
| 12 | VIAU | 10 |
| 13 | VIDRY | 3 |
| 14 | VIELLET | 24 |
| 15 | VIELLET OU VIELLETTE | 5 |
| 16 | VIGNAU | 3 |
| 17 | VINCENT | 9 |
| 18 | VIOLETTE | 22 |
| 19 | VIOLETTE OU VIELLETTE | 2 |
| 20 | VIREUX | 2 |
| 21 | VOISIN | 1 |
| Ukupno osoba: 124 Ukupno imena: 21 |



Grafikon krvne linije
Grafikon obiteljske knjige
Grafički prikaz nasljednika
Grafički prikaz osobnih veza
Grafički prikaz predaka
Grafički prikaz vremenske linije
Interaktivno stablo
Kružni dijagram
Mapa krvne linije
Pješčani sat (grafički prikaz)
Statistike
Dijeljeni zapisi
Grane
Hijerarhija mjesta
Mjesta čuvanja
Multimedija
Obitelji
Osobe



Sadržaj pomoći
Glavna Wiki stranica
Tehnička podrška