Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | (nieznane) | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | VERNON | 2 |
| 2 | VANIER | 2 |
| 3 | VIELLET OU VIELLETTE | 5 |
| 4 | VIELLET | 24 |
| 5 | VIOLETTE | 22 |
| 6 | VALENCON | 1 |
| 7 | VIREUX | 2 |
| 8 | VIAU | 10 |
| 9 | VALLEE | 21 |
| 10 | VAUDRIOT | 1 |
| 11 | VOISIN | 1 |
| 12 | VERRIER | 4 |
| 13 | VINCENT | 9 |
| 14 | VERDIER | 2 |
| 15 | VERGNAULT | 7 |
| 16 | VACHEDOR | 1 |
| 17 | VIOLETTE OU VIELLETTE | 2 |
| 18 | VERDON | 1 |
| 19 | VIDRY | 3 |
| 20 | VIGNAU | 3 |
| 21 | VERMON OU REMON | 1 |
| Liczba osób: 124 Wszystkich nazwisk: 21 |


Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Gałęzie
Hierarchia miejsc
Multimedia
Osoby
Repozytoria
Rodziny
Wspólne notatki
Źródła

Raport o datach i miejscach ślubów

Spis treści pomocy
Główna strona Wiki
Kontakt techniczny