Personer
Välj bokstav för att visa personer vars efternamn börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | (Okänt) | Allt
Efternamn | Personer | |
---|---|---|
1 | VERNON | 2 |
2 | VANIER | 2 |
3 | VIELLET OU VIELLETTE | 5 |
4 | VIELLET | 24 |
5 | VIOLETTE | 22 |
6 | VALENCON | 1 |
7 | VIREUX | 2 |
8 | VIAU | 10 |
9 | VALLEE | 21 |
10 | VAUDRIOT | 1 |
11 | VOISIN | 1 |
12 | VERRIER | 4 |
13 | VINCENT | 9 |
14 | VERDIER | 2 |
15 | VERGNAULT | 7 |
16 | VACHEDOR | 1 |
17 | VIOLETTE OU VIELLETTE | 2 |
18 | VERDON | 1 |
19 | VIDRY | 3 |
20 | VIGNAU | 3 |
21 | VERMON OU REMON | 1 |
Antal personer: 124 Totalt antal namn: 21 |