Jean BENOIST
- Nom
- Jean BENOIST
- Sexe
- Home

- Naixement
- 9 Gener 1777
31 -- Panzoult, 37178, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
- Defunció
- 4 Setembre 1827 (Edat 50) -- Panzoult, 37178, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Compta-visites: 609

31 -- Panzoult, 37178, Indre et Loire, Centre, FRANCE,| Naixement | 9 Gener 1777 31 |
| Defunció d'una àvia paterna | 27 Març 1784 (Edat 7) |
| Defunció del pare | 22 Març 1790 (Edat 13) |
| Enllaç | Madeleine MORON - Mostra la família 10 Febrer 1801 (Edat 24) Espòs: 24 y Esposa: 30 y |
| Defunció de la mare | entre 1792 i 1804 (Edat 14) |
| Naixement d'un fill #1 | 29 Gener 1807 (Edat 30) |
| Ofici | Cultivateur |
| Defunció | 4 Setembre 1827 (Edat 50) |
