François PLISSON
- Nom
- François PLISSON
- Sexe
- Home

- Naixement
- 12 Octubre 1713
31
22 -- Parcay sur Vienne, 37180, Indre et Loire, Centre, FRANCE,
Compta-visites: 1097

31
22 -- Parcay sur Vienne, 37180, Indre et Loire, Centre, FRANCE,| Naixement | 12 Octubre 1713 31 22 |
| Naixament d'una germana | 7 Setembre 1716 (Edat 2) |
| Naixament d'una germana | 9 Novembre 1717 (Edat 4) |
| Naixament d'una germana | 12 Març 1721 (Edat 7) |
| Naixament d'una germana | 1728 (Edat 14) |
| Defunció de la mare | 17 Febrer 1746 (Edat 32) |
| union | Catherine VALLEE - Mostra la família 12 Juliol 1748 (Edat 34) Espòs: 35 y |
| Defunció del pare | 23 Març 1758 (Edat 44) |
| Defunció d'un germà | 14 Març 1790 (Edat 76) |
| Defunció d'un germà | desprès de 7 Juny 1791 (Edat 77) |
