AnneJOLY
- Nom
- AnneJOLY
- Sexe
- Dona

- Defunció
- desprès de 10 Gener 1785
Compta-visites: 704

| Defunció de l'avi patern | entre 17 Febrer 1727 i 6 Juliol 1733 |
| union | RenéDESBOURDES - Mostra la família 9 Febrer 1756 |
| Defunció del pare | entre 15 Febrer 1751 i 24 Gener 1757 |
| Defunció de la mare | desprès de 24 Gener 1757 |
| Defunció d'una germana | desprès de 29 Gener 1780 |
| Defunció del marit | abans de 10 Gener 1785 Nota: Avant mariage fille Anne |
| Defunció | desprès de 10 Gener 1785 Nota: Après mariage fille Anne |
| Número d'ID de registre | 090404194336ohmiGene#Généalogie Globale485132 |
