JeanneMARIAU
- Nom
- JeanneMARIAU
- Sexe
- Dona

- Defunció
- desprès de 11 Febrer 1727
Compta-visites: 837

| Defunció de l'avi patern | abans de 29 Juliol 1668 |
| Defunció d'una àvia paterna | entre 20 Octubre 1670 i 24 Juliol 1679 |
| Defunció de l'àvia materna | desprès de 20 Octubre 1670 |
| Defunció de l'avi matern | desprès de 20 Octubre 1670 |
| Defunció del pare | entre 27 Novembre 1706 i 3 Juliol 1710 |
| union | CharlesCHAMPIGNY - Mostra la família 3 Juliol 1710 |
| Defunció de la mare | desprès de 3 Juliol 1710 |
| Defunció | desprès de 11 Febrer 1727 Nota: Après mariage fille Jeanne |
| Defunció del marit | desprès de 11 Febrer 1727 (el dia de la defunció) Nota: Après mariage fille Jeanne |
| Número d'ID de registre | 090519081730ohmiGene#Généalogie Globale968309 |
