PierreFRABOT
- Nom
- PierreFRABOT
- Sexe
- Home

- Naixement
- -- Montauban de Bretagne, 35184, Ille et Vilaine, Bretagne, FRANCE,
Compta-visites: 653
| Naixement | |
| Naixement d'una germana | sobre 1745 |
| Defunció de la mare | abans de 14 Gener 1777 |
| Compromís matrimonial | MathurineGOUPIL - Mostra la família 4 Novembre 1778 |
| union | MathurineGOUPIL - Mostra la família 14 Gener 1779 |
| Naixement d'un fill #1 | 30 Desembre 1779 |
| Naixement d'un fill #2 | 17 Novembre 1780 |
| Defunció d'una esposa | abans de 13 Gener 1784 Nota: Avant remariage maris Pierre FRABOT |
| Defunció del pare | desprès de 13 Gener 1784 |
| Defunció d'una germana | desprès de 1 Gener 1813 |
| Número d'ID de registre | 100801110240ohmiGene#Généalogie Globale128556 |



Arbre genealògic
Arbre interactiu
Diagrama d'ascendents
Diagrama de cercle
Diagrama de descendents
Diagrama de parentiu
Escala cronològica
Estadístiques
Llibre de família
Mapa genealògic
Rellotge de sorra
Arxius
Branques
Famílies
Indrets
Multimèdia
Notes comunes
Persones



Contingut de l'ajuda
Pàgina Principal de Wiki
Responsable de qüestions tècniques
